skf GEH 25 ES-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAG 4909UU |
Dimensione (mm) | 45x68x22 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 68 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
Ew | 61 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
r min. | 0,6 mm |
J | 51 mm |
Peso | 0,265 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 36,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 54,7 kN |
25 mm x 47 mm x 28 mm skf GEH 25 ES-2RS Radial spherical plain bearings
Brand Name | skf |
Model Number | GEH 25 ES-2RS |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |