skf 450x490x20 HDS1 R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK2010 |
Dimensione (mm) | 20x26x10 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 26 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 20 mm |
D | 26 mm |
C | 10 mm |
Peso | 0,0108 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 6 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7000 r/min |
skf 450x490x20 HDS1 R Radial shaft seals for heavy industrial applications
Brand Name | skf |
Model Number | 450x490x20 HDS1 R |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |