skf 1900260 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP18/600 |
Dimensione (mm) | 600x730x60 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 600 |
Diametro esterno (mm) | 730 |
Larghezza (mm) | 60 |
d | 600 mm |
Fw | 632 mm |
D | 730 mm |
B | 60 mm |
C | 60 mm |
Peso | 53 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 897 kN |
Carico statico di base (C0) | 2040 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 800 r/min |
skf 1900260 Radial shaft seals for heavy industrial applications
Brand Name | skf |
Model Number | 1900260 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |