skf PCMF 161817 E bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2318 |
Dimensione (mm) | 90x190x64 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 64 |
d | 90 mm |
D | 190 mm |
B | 64 mm |
C | 64 mm |
r1 min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
Peso | 8,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 151 kN |
Carico statico di base (C0) | 58 kN |
16 mm x 18 mm x 17 mm skf PCMF 161817 E Plain bearings,Bushings
Brand Name | skf |
Model Number | PCMF 161817 E |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |