skf PCM 374020 E bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF 248 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 385 |
d | 240 mm |
Fw | 295 mm |
D | 440 mm |
Ew | 385 mm |
B | 72 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 50.0 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 935 kN |
Carico statico di base (C0) | 1340 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
37 mm x 40 mm x 20 mm skf PCM 374020 E Plain bearings,Bushings
Brand Name | skf |
Model Number | PCM 374020 E |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |