skf PCM 121410 M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP20/710 |
Dimensione (mm) | 710x1030x185 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 710 |
Diametro esterno (mm) | 1030 |
Larghezza (mm) | 185 |
d | 710 mm |
Fw | 778 mm |
D | 1030 mm |
B | 185 mm |
C | 185 mm |
Peso | 568 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5940 kN |
Carico statico di base (C0) | 12000 kN |
(Grease) VelocitĂ di lubrificazione | 480 r/min |
12 mm x 14 mm x 10 mm skf PCM 121410 M Plain bearings,Bushings
Brand Name | skf |
Model Number | PCM 121410 M |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |